
Inventory:
23970
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 15.052$ | 15.05 $ |
10+ | 14.751$ | 147.51 $ |
100+ | 14.2994$ | 1429.94 $ |
1000+ | 13.8478$ | 13847.8 $ |
10000+ | 13.2458$ | 132458 $ |
Products Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
LogicType | OR Gate |
NumberofCircuits | 2 |
NumberofInputs | 4 |
Features | - |
Voltage-Supply | 3V ~ 18V |
Current-Quiescent(Max) | 6.8mA, 6.8mA |
Current-OutputHigh | 1.5V ~ 4V |
Low | 3.5V ~ 11V |
InputLogicLevel-Low | 90ns @ 15V, 50pF |
InputLogicLevel-High | -55°C ~ 125°C |
MaxPropagationDelay@V | Through Hole |
MaxCL | 14-CDIP |
OperatingTemperature | 14-CDIP (0.300, 7.62mm) |
MountingType | 5 µA |
SupplierDevicePackage | |
Package/Case | |
Grade | |
Qualification |