
In Stock:
18327
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.5685 | |
10 | 0.5571 | |
100 | 0.5401 | |
1000 | 0.523 | |
10000 | 0.5003 |
Products Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Obsolete |
DigiKeyProgrammable | Not Verified |
Type | Phase Lock Loop (PLL) |
PLL | Yes |
Input | Clock |
Output | Clock |
NumberofCircuits | 1 |
Ratio-Input:Output | 1:1 |
Differential-Input:Output | No/No |
Frequency-Max | 500kHz |
Divider/Multiplier | No/No |
Voltage-Supply | 4.75V ~ 9V |
OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
SupplierDevicePackage | 8-DIP |
Grade | |
Qualification |